|
|
| Tên thương hiệu: | NUOYING |
| Số mẫu: | NYCSUL-502 |
| MOQ: | 1 phần trăm |
| giá bán: | $175~$210/pc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Máy đo mức siêu âm NYCSUL-502 cho các loại bể chứa chất lỏng với đầu dò tách rời
Mô tả sản phẩm
Máy đo mức siêu âm hai dây NYCSUL là thiết bị đo mức chất lỏng thông minh không tiếp xúc. Sản phẩm có chức năng tự động điều chỉnh công suất, kiểm soát độ lợi, bù nhiệt độ, sử dụng công nghệ dò tìm và tính toán tiên tiến, chức năng triệt tiêu tín hiệu nhiễu, do đó cải thiện cơ bản độ chính xác đo của thiết bị, đảm bảo tính xác thực của kết quả đo. Sản phẩm có thể được sử dụng rộng rãi để đo mức chất lỏng của nhiều loại chất lỏng khác nhau, cũng như đo khoảng cách.
Máy đo mức siêu âm NYCSUL-502Lĩnh vực ứng dụng
Máy đo mức siêu âm có thể được sử dụng để đo mức chất lỏng liên tục. Được sử dụng rộng rãi trong: dầu khí, hóa chất, phân bón, luyện kim, khí đốt tự nhiên, nhà máy điện, ngành sản xuất cơ khí, tàu thủy, nhà máy dược phẩm, xử lý nước thải, thực phẩm, rượu và các dịp công nghiệp khác để phát hiện và kiểm soát mức chất lỏng.
Thông số kỹ thuật
| Ứng dụng điển hình | Chất lỏng (không có khuấy, bọt và bay hơi) |
| Mã sản phẩm | NYCSUL-502 |
| Loại đầu dò | Tách rời |
| Chất liệu đầu dò | PP/PVC/PTFE/304 |
| Phạm vi đo | 0~40m |
| Độ chính xác đo | Nhiệt độ môi trường-20~+40℃Áp suất môi trường |
| -0.1~0.1MPa (áp suất thường) | Kết nối môi trường |
| ren, mặt bích (tùy chọn) | Nguồn cấp |
| 24VDC, 220VAC | Đầu ra tín hiệu |
| 4...20mA/HART/RS485/Modbus… | Chế độ hiển thị |
| mức chất lỏng và khoảng cách (chiều cao không khí) | Cài đặt đầu ra |
| cài đặt giới hạn trên, cài đặt giới hạn dưới | Cấp bảo vệ |
| IP 65 | Cấp chống cháy nổ |
| Exia ll CT6 (tùy chọn) | Lưu ý: Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của người dùng. |
| Máy đo mức siêu âm NYCSUL-502 | Hình ảnh liên quan |
![]()
![]()
![]()