Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phương tiện truyền thông: | Không khí / nước / chất lỏng làm lạnh | Ứng dụng: | thủy lực và khí nén |
---|---|---|---|
sự chính xác: | 0,5% FS | Đầu ra dây tín hiệu: | 4-20mA, 0-10V, 2 dây |
Nguồn cấp: | 10 ~ 30VDC | Nhiệt độ hoạt động: | -10 ~ 80 ℃ |
Kết nối quá trình: | G1 / 4 | ||
Điểm nổi bật: | Cảm biến áp suất máy nén khí 30V,Máy phát cảm biến áp suất Thủy lực,Máy phát áp suất nước thủy lực |
Cảm biến áp suất máy nén khí 4-20ma / Máy phát áp suất nước thủy lực
Cảm biến áp suất máy nén khí 4-20ma / Máy phát áp suất nước thủy lực Mô tả:
Cảm biến áp suất máy nén khí 4-20ma / Máy phát áp suất nước thủy lực là một cảm biến áp suất gốm được bù nhiệt độ và cắt laser để hiệu chuẩn khoảng cách và độ lệch chính xác.Ưu điểm nổi bật là kích thước nhỏ gọn nên thuận tiện lắp đặt trong phòng nhỏ.
Đầu ra: A4 = 4 ~ 20mA;V05 = 0,5 ~ 4,5V;V0 = 0 ~ 5V;V1 = 1 ~ 5V;V10 = 0 ~ 10V
Phạm vi đo lường
Đơn vị đo: K = kPa;M = MPa;P = psi;B = thanh
Độ chính xác: 0,5 = 0,5% FS;1 = 1,0% FS
Đầu nối điện: P = Packard;D = Din43650C;M = M12;C = Cáp
Kết nối áp suất: G = G1 / 4;N = NPT1 / 4;R = R1 / 4;Ư = 7 / 16-20UNF;M = M20 × 1,5;N2 = NPT1 / 2;G2 = G1 / 2;R2 = R1 / 2
Chiều dài cáp (m)
Cảm biến áp suất máy nén khí 4-20ma / Thông số máy phát áp suất nước thủy lực:
Chung | Giá trị | |||
Phạm vi đo lường | -1 ~ 0 ...... 100bar, 0 ~ 2 ...... 3bar, 0 ~ 4 ...... 60bar (phạm vi bình thường), 0 ~ 61 ...... 600bar | |||
Áp suất quá tải | 1,5 lần của thang đo đầy đủ | |||
Áp lực nổ | 3 lần của thang âm đầy đủ | |||
Sự chính xác | ± 0,5% FS, ± 1,0% FS | |||
Sự ổn định lâu dài | Giá trị điển hình: 0,5% FS Tối đa: 1% FS | |||
Nhiệt độ làm việc | -40 ℃ ~ 100 ℃ | |||
Nhiệt độ bù | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |||
Nhiệt độ bảo quản | -50 ℃ ~ 125 ℃ | |||
Khả năng tương thích trung bình | Tất cả môi trường ăn mòn tương thích với thép không gỉ và gốm 1Cr18Ni9Ti | |||
Chế độ đầu ra | Hai dây | Ba dây | ||
Đầu ra | 4 ~ 20mA | 0,5 ~ 4,5V | 0/1 ~ 5V | 0 ~ 10V |
Nguồn cấp | 10 ~ 30VDC | 5VDC | 10 ~ 30VDC / AC | 12 ~ 30VDC / AC |
Tải kháng | (U-10) /0.02 (Ω) | > 100K (Ω) | ||
Vật liệu cách nhiệt | > 100M (Ω) @ 50V | |||
Kết nối điện | Packard, DIN43650C, DIN72585, M12, Cáp | |||
Lớp bảo vệ | IP67 | |||
Kết nối áp suất | Nam G1 / 4, NPT1 / 4,7 / 16-20UNF, M20 × 1,5, G1 / | |||
(Nữ và kết nối khác có sẵn theo yêu cầu) | ||||
Thời gian đáp ứng | 10ms | |||
Dạng áp suất | Đồng hồ đo áp suất | |||
Tương thích điện từ | Truyền điện từ: EN50081-1 / -2;Độ nhạy điện từ: EN50082-2 |
Người liên hệ: Miss. Winnie
Tel: 17392588557